diff --git a/index.html b/index.html index 0345356..5adcf2b 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -1,1311 +1,52 @@ - +
-NOTA: I veicoli ATM demoliti anni fa che non sono presenti nella galleria fotografica sono stati omessi anche qui.
Inoltre, in questa lista sono presenti i gruppi di mezzi presenti sia a Ravenna sia in altri depositi.
Sconosciuto
-Fermo
-Dismesso
-Demolito
-In altro deposito (FC, RN)
-Matricola | -Targa | -Mezzo | -
---|---|---|
10108 | -CM 581 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10109 | -CM 580 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10110 | -CM 608 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10111 | -CM 610 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10112 | -CM 609 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10113 | -CM 650 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10114 | -CM 652 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10115 | -CM 654 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10116 | -CM 653 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10117 | -CM 649 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10118 | -CM 651 AM | -Scania De Simon IL.3 | -
10119 | -CN 826 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10120 | -CN 827 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10121 | -CN 828 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10122 | -CN 823 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10123 | -CN 824 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10124 | -CN 822 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10125 | -CN 825 ZN | -Scania De Simon IL.3 | -
10219 | -FR 901 DW | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10220 | -CA 308 EP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10221 | -GL 591 WS | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10222 | -CA 351 EP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10223 | -GL 565 WS | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10224 | -CA 383 EP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10225 | -FM 133 AK | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10226 | -FR 904 DW | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10227 | -CD 384 YP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10228 | -CD 427 YP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10229 | -CD 426 YP | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10230 | -CG 570 YB | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10231 | -GL 590 WS | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10232 | -CG 571 YB | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10233 | -CG 573 YB | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10234 | -CG 861 YB | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10235 | -CG 860 YB | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10240 | -GS 929 BR | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10241 | -CT 077 VC | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10242 | -CT O78 VC | -BredaMenarinibus M231CU CNG | -
10243 | -DP 590 ML | -BredaMenarinibus Vivacity M231CU CNG | -
10244 | -DZ 953 CA | -BredaMenarinibus Vivacity M231CU CNG | -
10245 | -DZ 954 CA | -BredaMenarinibus Vivacity M231CU CNG | -
10246 | -DZ 449 CA | -BredaMenarinibus Vivacity M231CU CNG | -
10418 | -EG 648 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10419 | -EG 614 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10420 | -EG 615 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10421 | -EG 616 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10422 | -EG 649 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10423 | -EG 617 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10424 | -EG 618 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10425 | -EG 619 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10426 | -EG 747 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10427 | -EG 745 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10428 | -EG 746 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10429 | -EG 744 KR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10430 | -GS 930 BR | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10431 | -GT 174 CV | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10432 | -EV 850 LN | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10433 | -GG 482 NF | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10434 | -GT 176 CV | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10435 | -GG 483 NF | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10436 | -EV 854 LN (Targa obsoleta, da verificare) | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10437 | -EV 855 LN | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10438 | -EV 856 LN | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10439 | -EV 857 LN | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10440 | -GL 564 WS | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10441 | -GL 555 WS | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10442 | -GJ 195 HT | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10443 | -GT 771 VF | -Irisbus Citelis 12 CNG | -
10444 | -FA 921 LB | -Iveco Urbanway 12 CNG | -
10445 | -FC 293 PP | -Iveco Urbanway 12 CNG | -
10446 | -FC 292 PP | -Iveco Urbanway 12 BHNS CNG | -
10447 | -FC 291 PP | -Iveco Urbanway 12 BHNS CNG | -
10448 | -FC 294 PP | -Iveco Urbanway 12 BHNS CNG | -
32051 | -FM 750 AK | -Iveco Urbanway 10,5 CNG | -
32301 | -FR 944 DW | -Menarinibus Citymood 12 CNG | -
32302 | -FR 941 DW | -Menarinibus Citymood 12 CNG | -
32303 | -FR 940 DW | -Menarinibus Citymood 12 CNG | -
32304 | -FR 943 DW | -Menarinibus Citymood 12 CNG | -
32305 | -FR 938 DW | -Menarinibus Citymood 12 CNG | -
32401 | -FM 517 AK | -Iveco Urbanway 12 CNG | -
34231 | -FH 119 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34232 | -FH 369 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34233 | -FH 456 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34234 | -FH 120 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34235 | -FK 072 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34236 | -FH 457 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34237 | -FH 492 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34238 | -FH 458 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34239 | -FJ 711 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34240 | -FK 027 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34241 | -FK 090 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34242 | -FK 026 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34243 | -FJ 717 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34244 | -FJ 713 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34245 | -FK 025 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34246 | -FK 070 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34247 | -FJ 714 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34248 | -FK 024 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34249 | -FK 073 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34250 | -FK 075 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34251 | -FH 491 TW | -Iveco Crossway LE 12 | -
34252 | -FJ 715 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34253 | -FK 074 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34254 | -FK 071 KB | -Iveco Crossway LE 12 | -
34255 | -FJ 712 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34256 | -FJ 753 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34257 | -FJ 759 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34258 | -FJ 774 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34259 | -FJ 775 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34260 | -FJ 778 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34261 | -FJ 779 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34262 | -FJ 772 XN | -Iveco Crossway LE 12 | -
34263 | -FP 753 WX | -Iveco Crossway LE 12 | -
34264 | -FP 752 WX | -Iveco Crossway LE 12 | -
34265 | -GF 573 PR | -Iveco Crossway LE 12 | -
34266 | -GF 583 PR | -Iveco Crossway LE 12 | -
34267 | -GF 581 PR | -Iveco Crossway LE 12 | -
34301 | -FD 898 MZ | -Iveco Crossway LE 13 | -
34302 | -FD 899 MZ | -Iveco Crossway LE 13 | -
34303 | -FF 137 YH | -Iveco Crossway LE 13 | -
34304 | -FF 140 YH | -Iveco Crossway LE 13 | -
34401 | -FZ 879 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34402 | -FZ 880 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34403 | -FZ 881 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34404 | -FZ 882 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34405 | -FZ 883 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34406 | -FZ 884 BE | -Scania Interlink LD LNG | -
34411 | -GF 596 PR | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34412 | -GG 410 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34413 | -GF 599 PR | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34414 | -GF 598 PR | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34415 | -GG 452 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34416 | -GG 466 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34417 | -GG 454 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34418 | -GG 455 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34419 | -GG 467 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34420 | -GG 456 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34421 | -GG 468 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34422 | -GG 465 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34423 | -GG 469 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34424 | -GF 597 PR | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34425 | -GG 457 NF | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34426 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34427 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34428 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34429 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34430 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34431 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34432 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34433 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34434 | -GS 914 BR | -Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34435 | -- | Scania Irizar i4 12,2 LNG | -
34441 | -GT 759 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34442 | -GT 760 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34443 | -GT 761 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34444 | -GT 762 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34445 | -GT 763 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34446 | -GT 764 VF | -Iveco Crossway LE 12 Facelift CNG | -
34451 | -GG 474 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34452 | -GG 473 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34453 | -GG 472 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34454 | -GG 471 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34455 | -GG 470 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34456 | -GG 480 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34457 | -GG 479 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34458 | -GG 478 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34459 | -GG 477 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34460 | -GG 476 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34461 | -GG 475 NF | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34462 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34463 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34464 | -GL 537 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34465 | -GL 535 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34466 | -GL 536 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34467 | -GL 546 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34468 | -GL 545 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34469 | -GL 544 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34470 | -GL 543 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34471 | -GL 542 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34472 | -GL 540 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34473 | -GL 541 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34474 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34475 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34476 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34477 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34478 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34479 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34480 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34481 | -GL 557 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34482 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34483 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34484 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34485 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34486 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34487 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34488 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34489 | -GL 592 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34490 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34491 | -GL 586 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34492 | -GL 587 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34493 | -GL 568 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34494 | -GL 563 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34495 | -GL 573 WS | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34496 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34497 | -- | Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34498 | -GS 927 BR | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
34499 | -GS 928 BR | -Iveco Crossway LE 12 CNG | -
36101 | -GC 902 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36102 | -GC 904 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36103 | -GC 486 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36104 | -GC 907 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36105 | -GC 906 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36106 | -GC 908 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36107 | -GC 903 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36108 | -GC 905 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
36109 | -GC 901 JF | -MAN Lion's City A40 GL CNG | -
37111 | -- | Karsan e-ATAK | -
37112 | -- | Karsan e-ATAK | -
37113 | -- | Karsan e-ATAK | -
37114 | -- | Karsan e-ATAK | -
37115 | -- | Karsan e-ATAK | -
37116 | -- | Karsan e-ATAK | -
37117 | -- | Karsan e-ATAK | -
37118 | -- | Karsan e-ATAK | -
37119 | -- | Karsan e-ATAK | -
37120 | -- | Karsan e-ATAK | -
37121 | -- | Karsan e-ATAK | -
37122 | -- | Karsan e-ATAK | -
37123 | -- | Karsan e-ATAK | -
37124 | -- | Karsan e-ATAK | -
37125 | -- | Karsan e-ATAK | -
37126 | -GS 908 BR | -Karsan e-ATAK | -
37127 | -GS 909 BR | -Karsan e-ATAK | -
37128 | -GS 910 BR | -Karsan e-ATAK | -
37129 | -- | Karsan e-ATAK | -
37130 | -GS 900 BR | -Karsan e-ATAK | -
37131 | -- | Karsan e-ATAK | -
37132 | -- | Karsan e-ATAK | -
37133 | -- | Karsan e-ATAK | -
37134 | -- | Karsan e-ATAK | -
37135 | -GL 596 WS | -Karsan e-ATAK | -
37136 | -- | Karsan e-ATAK | -
37137 | -GS 905 BR | -Karsan e-ATAK | -
37138 | -GS 904 BR | -Karsan e-ATAK | -
37139 | -- | Karsan e-ATAK | -
37140 | -- | Karsan e-ATAK | -
37141 | -- | Karsan e-ATAK | -
37142 | -- | Karsan e-ATAK | -
37143 | -- | Karsan e-ATAK | -
37144 | -- | Karsan e-ATAK | -
37145 | -- | Karsan e-ATAK | -
37146 | -- | Karsan e-ATAK | -
37147 | -- | Karsan e-ATAK | -
37148 | -- | Karsan e-ATAK | -
37149 | -- | Karsan e-ATAK | -
37150 | -- | Karsan e-ATAK | -
Galleria fotografica dei bus del TPL Emiliano-Romagnolo
+ + +Nuova homepage
+Aggiunto: Manuale Irisbus Citelis (Pagina Citelis)
+