Elenco zone di Modena con rispettivi numeri
Modena Urbano: 400
A |
| Abetone | 465 |
| Albareto | 420 |
B |
| Baggiovara | 430 |
| Barigazzo | 461 |
| Bastiglia | 421 |
| Bazzano | 444 |
| Bomporto | 422 |
C |
| Campogalliano | 410 |
| Camposanto | 423 |
| Carpi | 402 |
| Casinalbo | 411 |
| Casona | 461 |
| Castel d'Aiano | 446 |
| Castelfranco Emilia | 443 |
| Castellarano | 432 |
| Castelnuovo Rangone | 413 |
| Castelvetro | 434 |
| Cavezzo | 405 |
| Cerredolo | 430 |
| Cittanova | 415 |
| Cividale | 440 |
| Concordia | 417 |
F |
| Fanano | 466 |
| Finale Emilia | 425 |
| Fiorano | 412 |
| Fiumalbo | 465 |
| Formigine | 413 |
| Frassinoro | 432 |
G |
| Gaggio | 445 |
| Ganaceto | 409 |
| Guiglia | 440 |
L |
| Lama Mocogno | 463 |
| Lesignana | 409 |
| Lumidi | 412 |
M |
| Maranello | 432 |
| Marano | 433 |
| Marzaglia | 409 |
| Medolla | 424 |
| Mirandola | 426 |
| Modena | 400 |
| Moglia | 414 |
| Montagnana | 413 |
| Montale | 410 |
| Montecreto | 464 |
| Montefiorino | 447 |
| Montese | 452 |
N |
| Navicello | 420 |
| Novi | 423 |
P |
| Palagano | 452 |
| Pavullo | 440 |
| Pievepelago | 465 |
| Polinago | 463 |
| Ponte Docciola | 463 |
| Ponte S. Ambrogio | 440 |
| Prignano | 442 |
R |
| Ravarino | 424 |
| Riolunato | 466 |
| Rocca Malatina | 441 |
| Rolo | 427 |
| Roteglia | 432 |
| Rovereto | 433 |
| Rubiera | 431 |
S |
| S.Cesario sul Panaro | 440 |
| S.Donnino | 413 |
| S.Felice sul Panaro | 425 |
| S.Martino in Rio | 430 |
| S.Martino Spino | 427 |
| S.Matteo | 411 |
| S.Possidonio | 425 |
| S.Prospero | 422 |
| S.Vito | 414 |
| Sassuolo | 430 |
| Savignano | 433 |
| Savignano sul Panaro | 444 |
| Secchia | 433 |
| Serramazzoni | 442 |
| Seta | 430 |
| Soliera | 408 |
| Spilamberto | 434 |
V |
| Vignola | 414 |
| Villanova | 407 |
Z |
| Zocca | 446 |